Насос відцентровий LEO 3.0 1.5кВт Hmax 57,5м Qmax 160л/хв
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 775295 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 300 |
| Висота, мм | 262 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 445 |
| Довжина, мм | 400 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 2 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IPX4 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Маса, кг | 26.6 |
| Матеріал корпусу | Чавун з антикорозійною обробкою |
| Потужність, Вт | 1500 |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 20 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 100 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 11.5 |
| Номінальний напір, м | 41.5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Продуктивність min, л/хв | 40 |
| Робоче колесо | Латунь |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 255 |
| Ширина, мм | 225 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 009 ₴


