Насос відцентровий LEO 3.0 1.5кВт Hmax 22м Qmax 500л/хв 2"
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 775279 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 290 |
| Висота, мм | 263 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 415 |
| Довжина, мм | 371 мм |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 3 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IPX4 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Маса, кг | 20.2 |
| Потужність, Вт | 1500 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 9.5 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 350 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 10 |
| Номінальний напір, м | 16.5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Продуктивність min, л/хв | 200 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Тип насоса | Відцентровий |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 225 |
| Ширина, мм | 206 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 745 ₴


