Насос вiдцентровий DONGYIN 0.9кВт H 143(107)м Q 45(30)л/хв 80мм
Насос вiдцентровий Dongyin 0.9кВт H 143(107)м Q 45(30)л/хв Ø80мм Артикул 777107 Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися: для побутового використання при водопостачанні з свердловин і резервуарів , для перекачування води в резервуари, для зрошувальних систем, для автоматичної подачі води спільно з невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики.
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dongyin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 777107 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 95 |
| Діаметр під'єднання | 1" |
| Довжина кабелю, м | 2.2 |
| Довжина упаковки, мм | 1400 |
| Довжина, мм | 1388 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 93 до 110 мм |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP68 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 12.9 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Потужність, Вт | 900 Вт |
| Напруга, В | 220-240 |
| Напір min, м | 51 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.9 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25% |
| Потужність двигуна, кВт | 0,9 кВт |
| Продуктивність, л/хв | 140 л/хв; 8,4 м³/годину |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Відцентровий |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 95 |
| Ширина, мм | 80 мм |
- Ціна: 8 121 ₴



