Насос вiдцентровий DONGYIN 0.37кВт H 60(46)м Q 45(30)л/хв Ø80мм 35м кабеля
Насос вiдцентровий Dongyin 0.37кВт H 60(46)м Q 45(30)л/хв Ø80мм 35м кабеля Артикул 777402 Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися: для побутового використання при водопостачанні з свердловин і резервуарів , для перекачування води в резервуари, для зрошувальних систем, для автоматичної подачі води спільно з невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики.
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dongyin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 777402 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 185 |
| Діаметр під'єднання | 1" |
| Довжина кабелю, м | 35 |
| Довжина упаковки, мм | 900 |
| Довжина, мм | 859 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 93 до 110 мм |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP68 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 12.05 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Потужність, Вт | 370 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 3 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25% |
| Потужність двигуна, кВт | 0,37 кВт |
| Продуктивність, л/хв | 40 л/хв; 2,4 м³/годину |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Відцентровий |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 110 |
| Ширина, мм | 80 мм |
- Ціна: 6 488 ₴



