Насос відцентровий LEO 0.37кВт Hmax 22.5м Qmax 50л/хв (БЦПН)
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 775990 |
| Бренд | LEO |
| Висота упаковки, мм | 325 |
| Висота, мм | 350 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 245 |
| Довжина, мм | 233 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 3/4 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 3/4 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 2 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP44 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 45 |
| Маса, кг | 8.2 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Потужність, Вт | 370 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 9.5 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 30 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 2.5 |
| Номінальний напір, м | 19.5 |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Продуктивність min, л/хв | 10 |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 245 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 587 ₴


