
Насос вiдцентровий DONGYIN 1.5кВт H 108(80)м Q 90(60)л/хв Ø80мм 50м кабеля
Насос вiдцентровий Dongyin 1.5кВт H 108(80)м Q 90(60)л/хв Ø80мм 50м кабеля Артикул : 777395 Технічні дані : Тип відцентрові ; Потужність- 1500 Вт ; Діаметр свердловини - від 93 до 110 мм ; Максимальний напір- 108 м ; Максимальна продуктивність - 90 л/хв ; Напруга - 220-240 В; Номінальна сила струму I (А) 9.7 ; Частота - 50 Гц ; Діаметр напірного патрубка DN2 - 1 "(дюйм) Габаритні розміри : Довжина 1727 мм Маса 31.2 кг Ширина 80 мм Гарантiя - 2 роки.
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 777395 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 245 |
| Диаметр подключения | 1" |
| Довжина кабелю, м | 50 |
| Довжина упаковки, мм | 1825 |
| Довжина, мм | 1727 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 93 до 110 мм |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас ізоляції | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 31.2 |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Напруга, В | 220-240 |
| Напір, м | 105 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 9.7 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25% |
| Потужність двигуна, кВт | 1,5 кВт |
| Продуктивність, л/хв | 90 л/хв; 5,4 м³/годину |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Центробежный |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 110 |
| Ширина, мм | 80 мм |
- Цена: 14 744 ₴



