Насос вiдцентровий DONGYIN 0.75кВт H 98(75)м Q 55(30)л/хв Ø102мм 50м кабеля
Насос вiдцентровий Dongyin 0.75кВт H 98(75)м Q 55(30)л/хв Ø102мм 50м кабеля Артикул 777447 Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води і можуть застосовуватися: для побутового використання при водопостачанні з свердловин і резервуарів. Технічні дані : Тип - відцентрові ; Потужність, 750 Вт ; Діаметр свердловини, від 120 до 150 мм ; Максимальний напір, 98 м Максимальна продуктивність, 55 л/хв Кількість фаз - Однофазний ; Напруга, 220 В ; Номінальна сила струму, I (А) 5.8 Частота,50 Гц Гарантiя- 2 роки.
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 777447 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 240 |
| Довжина кабелю, м | 50 |
| Довжина упаковки, мм | 930 |
| Довжина, мм | 845 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 120 до 150 мм |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас ізоляції | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | от 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 15 |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 75 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.8 |
| Номінальний напір, м | 76 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25% |
| Продуктивність min, л/хв | 30 |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Центробежный |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Ширина, мм | 102 мм |
- Цена: 10 680 ₴



