Насос каналізаційний AQUATICA 0.75кВт Hmax 14м Qmax 275л/хв(нерж)
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aquatica |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 773422 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 510 |
| Висота, мм | 405 |
| Довжина кабелю, м | 7 |
| Довжина упаковки, мм | 295 |
| Довжина, мм | 250 мм |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 35 |
| Клас ізоляції | В |
| Клас захисту | IP68 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Маса, кг | 22.15 |
| Потужність, Вт | 750 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 5 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.2 |
| Номінальний напір, м | 9 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Особливості | Поплавковий вимикач забезпечує автоматичне включення і виключення насосів даної серії в залежності від рівня води |
| Перекачувана рідина | Максимальний діаметр частинок в підвішеному стані 35 мм |
| Потужність двигуна, кВт | 0,75 |
| Продуктивність min, л/хв | 50 |
| Робоче колесо | Чавун |
| Тип насоса | Дренажно-каналізалізаційний |
| Торгова марка | Aquatica |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 230 |
| Ширина, мм | 155 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 467 ₴



