Насос відцентровий LEO 3.0 багатоступінчастий 0.6кВт Hmax 36м Qmax 90л/хв
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leo |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 775433 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 230 |
| Висота, мм | 202 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 440 |
| Довжина, мм | 485 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас ізоляції | F |
| Класс защиты | IPX4 |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Маса, кг | 15.5 |
| Материал корпуса | Чавун з антикорозійною обробкою |
| Мощность, Вт | 600 |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 13.5 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 4.5 |
| Номінальний напір, м | 30.5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Особенности | 3 робочих колеса |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Продуктивність min, л/хв | 15 |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 210 |
| Ширина, мм | 180 |
Информация для заказа
- Цена: 5 945 ₴



