Насос вiдцентровий DONGYIN 0.25кВт H 43(33)м Q 45(30)л/хв Ø80мм 25м кабеля
Насос вiдцентровий Dongyin 0.25кВт H 43(33)м Q 45(30)л/хв Ø80мм 25м кабеля Артикул 777401
* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 777401 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 170 |
| Довжина кабелю, м | 25 |
| Довжина упаковки, мм | 800 |
| Довжина, мм | 738 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 93 до 110 мм |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас ізоляції | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 9.55 |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мощность, Вт | 250 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 16 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 2.5 |
| Номінальний напір, м | 33 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.25% |
| Продуктивність min, л/хв | 15 |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Центробежный |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 110 |
| Ширина, мм | 80 мм |
Информация для заказа
- Цена: 5 467 ₴



