* Комплектація, оновлення зовнішнього вигляду та технічні характеристики - можуть змінюватися виробником без попередження. Перед замовленням уточніть інформацію у менеджера.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dongyin |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 777302 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Висота упаковки, мм | 150 |
| Висота, мм | 509 |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Довжина упаковки, мм | 605 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | від 93 до 110 мм |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Діаметр, мм | 75 мм |
| Клас ізоляції | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 35 |
| Маса, кг | 9.8 |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 6 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.2 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Перекачувана рідина | Зміст абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.): не більше 0.15% |
| Потужність двигуна, кВт | 0,75 |
| Продуктивність min, л/хв | 10 |
| Робоче колесо | Латунь |
| Тип баку | Вертикальний |
| Тип насоса | Центробежный |
| Торгова марка | Dongyin |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
Информация для заказа
- Цена: 5 433 ₴



